| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| B | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| C | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
| D | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 2511.30 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 140 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Манжеты с 1 пуговицей, накладные карманы с клапанами на пуговицах на груди.
Горизонтальные и вертикальные вытачки для комфортной посадки.
Длина рукава регулируется.
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| B | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 02764102 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 54,5 | 58,5 |
| B | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 01649989 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| B | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| D | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | голубой |
| Материал | хлопок |
| Артикул | 02102220 |
| Бренд | Sol's |
| Размер | S – 3XL |
| Плотность | плотность 125 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
Накладные карманы с клапанами на пуговицах на груди.
Длина рукава регулируется.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| B | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| D | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 02763102 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Манжеты с 1 одной пуговицей, карман на груди слева.
Горизонтальные и вертикальные вытачки для комфортной посадки.
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| B | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 02101600 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL |
| A | 45 | 48 | 52 | 55 |
| B | 66 | 68 | 70 | 71 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | Серый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 6560.10 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | S-L |
| Плотность | плотность 132-135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Манжеты с 1 пуговицей, накладные карманы с клапанами на пуговицах на груди.
Горизонтальные и вертикальные вытачки для комфортной посадки.
Длина рукава регулируется.
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| B | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 02764228 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Накладные карманы с клапанами на пуговицах на груди.
Длина рукава регулируется.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| B | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| D | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 02763228 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Таблица размеров:
| Измерение | Рост | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия (А) | 176 182 188 | 77 80 80 | 77 80 80 | 77 80 80 | 77 80 80 | 77 80 80 | 77 80 80 | 79 82 82 | 79 82 82 |
| Ширина изделия (В) | 176 182 188 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 |
| Длина воротника (С) | 176 182 188 | 39,2 39,8 40,1 | 40,1 40,4 40,7 | 40,7 41 41,3 | 41,4 41,6 41,9 | 42 42,3 42,6 | 42,6 42,9 43,2 | 44,7 45 45,3 | 45,3 45,6 45,9 |
| Длина рукава (D) | 176 182 188 | 63,2 65,1 67 | 63,5 65,4 67,3 | 63,8 65,7 67,6 | 64,1 66 67,9 | 64,4 66,3 68,2 | 64,7 66,6 68,5 | 64,5 66,4 68,3 | 64,8 66,7 68,6 |
Таблица размеров:
| Измерение | Рост | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия (А) | 176 182 188 | 79 82 82 | 81 84 84 | 81 84 84 | 81 84 84 | 81 84 84 | 81 84 84 | 81 84 84 |
| Ширина изделия (В) | 176 182 188 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Длина воротника (С) | 176 182 188 | 45,9 46,2 46,5 | 46,5 46,8 47,1 | 47,2 47,4 47,7 | 47,8 48,1 48,4 | 48,4 48,7 49 | 49 49,3 49,6 | 49,6 49,9 50,2 |
| Длина рукава (D) | 176 182 188 | 65,1 67 68,9 | 65,4 67,3 69,2 | 65,7 67,6 69,5 | 66 67,9 69,8 | 66,3 68,2 70,1 | 66,6 68,5 70,4 | 66,9 68,8 70,7 |

| Цвет+ | белый |
| Артикул | 15212.60 |
| Пол | мужские |
| Размер | 42–70 |
| Плотность | плотность 120 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- 6XL
Накладные карманы с клапанами на пуговицах на груди.
Длина рукава регулируется.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| B | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| D | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | бежевый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 02763111 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| B | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 |
| D | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 01650504 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 105 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 54,5 | 58,5 |
| B | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 01649912 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Накладной карман на груди слева.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| B | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| D | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 02100600 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Манжеты с 1 пуговицей, накладные карманы с клапанами на пуговицах на груди.
Горизонтальные и вертикальные вытачки для комфортной посадки.
Длина рукава регулируется.
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| B | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | бежевый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 02764111 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 110 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| B | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Материал | хлопок |
| Артикул | 02103102 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS – 2XL |
| Плотность | плотность 125 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 67 |
| B | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| D | 42,5 | 43 | 43,5 | 46 | 46,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | Серый |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 6561.10 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | мужские |
| Размер | S-XXL |
| Плотность | плотность 132-135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| B | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | голубой |
| Материал | хлопок |
| Артикул | 02103220 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS – 2XL |
| Плотность | плотность 125 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Облегающий крой, итальянский полуоткрытый воротник с 1 пуговицей, планка на 7 пуговиц в тон.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| B | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| C | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| D | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 2508.30 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 140 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
Таблица размеров:
| Измерение | Рост | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия (А) | 158-164 170-176 | 65 66,5 | 66 67,5 | 66 67,5 | 66,5 68 | 67,5 69 | 68,5 70 | 68,5 70 | 69,5 71 | 70 71,5 | 70,7 72,2 | 72 73,5 |
| Ширина изделия (В) | 158-164 170-176 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 |
| Длина рукава (D) | 158-164 170-176 | 58 62 | 58,5 62,5 | 58,5 62,5 | 58,5 62,5 | 58,5 62,5 | 58,5 62,5 | 59,5 63,5 | 60 64 | 60 64 | 60,5 64,5 | 61 65 |
Таблица размеров:
| Измерение | Рост | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия (А) | 158-164 170-176 | 72,5 74 | 73,5 75 | 73,5 75 | 74,5 76 |
| Ширина изделия (В) | 158-164 170-176 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 |
| Длина рукава (D) | 158-164 170-176 | 61 65 | 61 65 | 61,5 65,5 | 61,5 65,5 |

| Цвет+ | белый |
| Артикул | 15211.60 |
| Пол | женские |
| Размер | 42–70 |
| Плотность | плотность 120 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- 6XL

zakaz@aloks.ru
Мы на связи!