| Таблица размеров, см | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| C | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 1838.60 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–3XL |
| Плотность | плотность 130 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 70 |
| B | 73 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| C | 66 | 66 | 68 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 6563.44 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | мужские |
| Размер | S-XXL |
| Плотность | плотность 132-135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL |
| A | 45 | 48 | 52 | 55 |
| B | 66 | 68 | 70 | 71 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 6560.40 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | S-XL |
| Плотность | плотность 132-135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Облегающий крой, итальянский полуоткрытый воротник с 1 пуговицей, планка на 7 пуговиц в тон.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| B | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| C | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| D | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | голубой |
| Артикул | 2508.14 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 140 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 67 |
| B | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| D | 42,5 | 43 | 43,5 | 46 | 46,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | голубой |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 6561.14 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | мужские |
| Размер | S-XXL |
| Плотность | плотность 132-135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 67 |
| B | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| D | 42,5 | 43 | 43,5 | 46 | 46,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | синий |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 6561.40 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | мужские |
| Размер | S-XXL |
| Плотность | плотность 132-135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| B | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| D | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 02102102 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S – 3XL |
| Плотность | плотность 125 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
- 4XL
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL |
| A | 45 | 48 | 51 | 55 |
| B | 66 | 68 | 70 | 72 |
| C | 61 | 62 | 63 | 64 |
| D | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 6564.30 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | S-XL |
| Плотность | плотность 132-135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL |
| A | 53 | 57 | 59 | 63 | 70 |
| B | 73 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| C | 66 | 66 | 68 | 68 | 69 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Материал | хлопок 100% |
| Артикул | 6563.30 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | мужские |
| Размер | S-XXL |
| Плотность | плотность 132-135 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Облегающий крой, итальянский полуоткрытый воротник с 1 пуговицей, планка на 7 пуговиц в тон.
| Таблица размеров, см | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| B | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| C | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| D | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 2508.60 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–4XL |
| Плотность | плотность 140 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Таблица размеров:
| Измерение | Рост | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия (А) | 176 182 188 | 77 80 80 | 77 80 80 | 77 80 80 | 77 80 80 | 77 80 80 | 77 80 80 | 79 82 82 | 79 82 82 |
| Ширина изделия (В) | 176 182 188 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Длина воротника (С) | 176 182 188 | 39,2 39,8 40,1 | 40,1 40,4 40,7 | 40,7 41 41,3 | 41,4 41,6 41,9 | 42 42,3 42,6 | 42,6 42,9 43,2 | 44,7 45 45,3 | 45,3 45,6 45,9 |
| Длина рукава (D) | 176 182 188 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Таблица размеров:
| Измерение | Рост | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия (А) | 176 182 188 | 79 82 82 | 81 84 84 | 81 84 84 | 81 84 84 | 81 84 84 | 81 84 84 | 81 84 84 |
| Ширина изделия (В) | 176 182 188 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Длина воротника (С) | 176 182 188 | 45,9 46,2 46,5 | 46,5 46,8 47,1 | 47,2 47,4 47,7 | 47,8 48,1 48,4 | 48,4 48,7 49 | 49 49,3 49,6 | 49,6 49,9 50,2 |
| Длина рукава (D) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

| Артикул | 17212.60 |
| Пол | мужские |
| Размер | 42–70 |
Таблица размеров:
| Измерение | Рост | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия (А) | 158-164 170-176 | 65 66,5 | 66 67,5 | 66 67,5 | 66,5 68 | 67,5 69 | 68,5 70 | 68,5 70 | 69,5 71 | 70 71,5 | 70,7 72,2 | 72 73,5 |
| Ширина изделия (В) | 158-164 170-176 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 |
| Длина рукава (D) | 158-164 170-176 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Таблица размеров:
| Измерение | Рост | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия (А) | 158-164 170-176 | 72,5 74 | 73,5 75 | 73,5 75 | 74,5 76 |
| Ширина изделия (В) | 158-164 170-176 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 |
| Длина рукава (D) | 158-164 170-176 | 26 | 26 | 26 | 26 |

| Артикул | 17211.60 |
| Пол | женские |
| Размер | 42–70 |

zakaz@aloks.ru
Мы на связи!