| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 42-44 | M 44-46 | L 46-48 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
| A | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 55 |
| B | 56 | 58 | 61 | 61 | 65 | 65 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | зеленый |
| Артикул | 1545.94 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 42-44 | M 44-46 | L 46-48 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
| A | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 55 |
| B | 56 | 58 | 61 | 61 | 65 | 65 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | желтый |
| Артикул | 1545.80 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 42-44 | M 44-46 | L 46-48 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
| A | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 55 |
| B | 56 | 58 | 61 | 61 | 65 | 65 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | оранжевый |
| Артикул | 1545.20 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 42-44 | M 44-46 | L 46-48 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
| A | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 55 |
| B | 56 | 58 | 61 | 61 | 65 | 65 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | зеленый |
| Артикул | 1545.92 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | XS 40-42 | S 42-44 | M 44-46 | L 46-48 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
| A | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 55 |
| B | 56 | 58 | 61 | 61 | 65 | 65 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 1545.60 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 48-50 | L 50-52 | XL 54-56 | XXL 58-60 | 3XL 62-64 |
| A | 48 | 52 | 54 | 58 | 62 | 67 |
| B | 70 | 70 | 70 | 73 | 77 | 80 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | голубой |
| Артикул | 1544.14 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 48-50 | L 50-52 | XL 54-56 | XXL 58-60 | 3XL 62-64 |
| A | 48 | 52 | 54 | 58 | 62 | 67 |
| B | 70 | 70 | 70 | 73 | 77 | 80 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | зеленый |
| Артикул | 1544.94 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 48-50 | L 50-52 | XL 54-56 | XXL 58-60 | 3XL 62-64 |
| A | 48 | 52 | 54 | 58 | 62 | 67 |
| B | 70 | 70 | 70 | 73 | 77 | 80 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | желтый |
| Артикул | 1544.80 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 48-50 | L 50-52 | XL 54-56 | XXL 58-60 | 3XL 62-64 |
| A | 48 | 52 | 54 | 58 | 62 | 67 |
| B | 70 | 70 | 70 | 73 | 77 | 80 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | зеленый |
| Артикул | 1544.92 |
| Бренд | James Harvest |
| Пол | мужские |
| Размер | S–3XL |
| Плотность | плотность 160 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Контрастные детали в стиле деним по внутренней стороне ворота.
| Таблица размеров, см | XS 36 | S 38 | M 40 | L 42 | XL 44 | XXL 46 |
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 01399987 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Контрастные детали в стиле деним по внутренней стороне ворота.
| Таблица размеров, см | XS 36 | S 38 | M 40 | L 42 | XL 44 | XXL 46 |
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 01399904 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Контрастные детали в стиле деним по внутренней стороне ворота.
| Таблица размеров, см | XS 36 | S 38 | M 40 | L 42 | XL 44 | XXL 46 |
| A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | желтый |
| Артикул | 01399798 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | XS–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Контрастные детали в стиле деним по внутренней стороне ворота.
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 52-54 |
| A | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 01398987 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Контрастные детали в стиле деним по внутренней стороне ворота.
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 52-54 |
| A | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 01398904 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Контрастные детали в стиле деним по внутренней стороне ворота.
| Таблица размеров, см | S 44-46 | M 46-48 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 52-54 |
| A | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| B | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | желтый |
| Артикул | 01398798 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Удлиненная спинка.
| Таблица размеров, см | XXS 40-42 | XS 42-44 | S 46-48 | M 48-50 | L 52-54 | XL 54-56 | XXL 58-60 | 3XL 60-62 |
| A | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| B | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | розовый |
| Материал | полиэстер 100% |
| Артикул | 11939153 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | XXS–XXXL |
| Плотность | плотность 140 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- 2XS
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
- 3XL
| Таблица размеров, см | S 48-50 | M 52-54 | L 54-56 | XL 58-60 | XXL 62-64 |
| A | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
| B | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | красный |
| Артикул | 11398154 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | женские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 115 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
Отличная футболка с рукавом реглан. Укрепляющая тесьма по вороту, край ворота — резинка с эластаном. Без боковых швов.
| Таблица размеров, см | S 42-44 | M 44-46 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 54-56 |
| A | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| B | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 11190970 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Отличная футболка с рукавом реглан. Укрепляющая тесьма по вороту, край ворота — резинка с эластаном. Без боковых швов.
| Таблица размеров, см | S 42-44 | M 44-46 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 54-56 |
| A | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| B | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | черный |
| Артикул | 11190917 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL
Отличная футболка с рукавом реглан. Укрепляющая тесьма по вороту, край ворота — резинка с эластаном. Без боковых швов.
| Таблица размеров, см | S 42-44 | M 44-46 | L 48-50 | XL 50-52 | XXL 54-56 |
| A | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| B | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Допускаются отклонения в 5% от указанных параметров по размеру и цвету.
| Цвет+ | белый |
| Артикул | 11190907 |
| Бренд | Sol's |
| Пол | мужские |
| Размер | S–XXL |
| Плотность | плотность 150 г/м² |
| ВЫГРУЗКА С САЙТА | https://gifts.ru/ |
- S
- M
- L
- XL
- 2XL

zakaz@aloks.ru
Мы на связи!